今朝のニュースで「日本のGDPは500兆円、韓国のそれは80兆円」というコメントがあった 。
そうなの?と思い、調べてみた。
[世] 日中韓の名目GDP(USドル)の推移(1980~2012年) より
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 1,086.99 | 1,201.47 | 1,116.84 | 1,218.11 | 1,294.61 | 1,384.53 | 2,051.06 | 2,485.24 | 3,015.39 | 3,017.05 |
韓国 | 64.39 | 72.40 | 77.52 | 85.96 | 94.95 | 98.50 | 113.74 | 143.38 | 192.11 | 236.23 |
中国 | 202.46 | 168.37 | 281.28 | 301.80 | 310.69 | 307.02 | 297.59 | 323.97 | 404.15 | 451.31 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
日本 | 3,103.70 | 3,536.80 | 3,852.79 | 4,414.96 | 4,850.35 | 5,333.93 | 4,706.19 | 4,324.28 | 3,914.58 | 4,432.60 |
韓国 | 270.41 | 315.58 | 338.17 | 372.21 | 435.59 | 531.14 | 573.00 | 532.24 | 357.51 | 461.81 |
中国 | 390.28 | 409.17 | 488.22 | 613.22 | 559.22 | 727.95 | 856.08 | 952.65 | 1,019.48 | 1,083.28 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
日本 | 4,731.20 | 4,159.86 | 3,980.82 | 4,302.94 | 4,655.82 | 4,571.87 | 4,356.75 | 4,356.35 | 4,849.19 | 5,035.14 |
韓国 | 533.39 | 504.58 | 575.93 | 643.76 | 721.98 | 844.87 | 951.77 | 1,049.24 | 931.41 | 834.06 |
中国 | 1,198.48 | 1,324.81 | 1,453.83 | 1,640.96 | 1,931.65 | 2,256.92 | 2,712.92 | 3,494.24 | 4,519.95 | 4,990.53 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
日本 | 5,488.55 | 5,866.54 | 5,984.39 | |||||||
韓国 | 1,014.89 | 1,116.25 | 1,151.27 | |||||||
中国 | 5,930.39 | 7,298.15 | 8,250.24 |
単位: 10億 USドル
※背景オレンジは推計値
上記の2012年推計値を2012/12/12現在のUSDJPYレート82円で計算すると
5,984.39(10億 USドル) ≒ 494兆円
1,151.27(10億 USドル) ≒ 95兆円
で、確かにそれぐらいで、日本は韓国の5倍強の規模です。
1980年と2012年推計値の伸び率を比較すると
日本 1,086.99 → 5,984.39 で約5.5倍
韓国 64.39 → 1,151.27 約17.9倍
で韓国の伸び率の方が高いです。
しかし、韓国の経済規模がもともと日本の1/16ぐらい規模だったということがあります。
日本はバブル崩壊から少し遅れて1996年に一旦ピークを付けて、そこから下り坂とその後の踊り場があり、2007年から再び増加し始めています。
グラフから見る最近の日本の伸びは韓国それを上まっています。
ちなみに、最近の日本のGDPの伸びは、円高と海外投資によるものと言われています。
それにしても中国の伸びは別格です!
コメント